相比于平常的礼物,银行理财产品当作礼物虽然稍显昂贵了点,但这份心意收到的效果也是其它礼物所不能比拟的。[详细]
现代社会越来越多的老人,还得“再哺”给子女花钱。你是怎么看待父母对成年子女的经济“反哺”现象的?[详细]
“啃老族”从小就备受家长溺爱,适应社会环境能力较弱,缺少独立生活的能力,有了工作后在经济上还得依靠着父母。[详细]
2003年,北大毕业生陆步轩当屠夫的新闻曾一度传遍大江南北。2000年租房办“眼镜肉店”,打造出闻名全国的“陆步轩现象”。[详细]
投资理财产品和投资股票一样,要学会止损。当出现亏损,特别是大幅亏损时,千万不要贪图所谓的手续费便宜等因素而展期。[详细]
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 2012年创富计划... | 天津银行 | 5.70% |
| “鑫意”理财福通2... | 上海农商行 | 4.60% |
| “金钥匙·本利丰”... | 农业银行 | 4.10% |
| “鑫意”理财福通2... | 北京农商行 | 4.50% |
| 汇通理财2012年... | 宁波银行 | 5.70% |
| “电子银行理财夜市... | 招商银行 | 4.80% |
| 长江·鑫利第七十九... | 重庆银行 | 5.90% |
| “工银财富”专属资... | 工商银行 | 5.10% |
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 中银智富专享(73... | 中国银行 | 6.50% |
| 汇享天下-一年期人... | 汇丰银行 | 7.00% |
| 阳光理财A计划20... | 光大银行 | 4.40% |
| 中信理财之贵享9期... | 中信银行 | 6.30% |
| “工银财富”投资型... | 工商银行 | 5.20% |
| 汇通理财2012年... | 宁波银行 | 6.50% |
| "得利宝·新绿"美... | 交通银行 | 3.65% |
| “金钥匙·安心得利... | 农业银行 | 4.95% |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢1210 | 4086 | -36 | 936820 | 600476 |
| 白银1209 | 5813 | -165 | 108488 | 596424 |
| 橡胶1209 | 24380 | -395 | 131298 | 515512 |
| 沪铜1208 | 55660 | -970 | 242374 | 450724 |
| 沪锌1208 | 14940 | -60 | 173002 | 111092 |
| 黄金1212 | 31843 | -448 | 126824 | 73144 |
| 沪铝1209 | 15990 | -85 | 67182 | 18098 |
| 豆粕1301 | 3115 | -34 | 1002510 | 2826682 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| IF1206 | 2569.0 | -1.65% |
| IF1209 | 2595.6 | -1.64% |
| IF1205 | 2563.2 | -1.66% |
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 5720.00 | 5924.00 | 5702.00 | -3.66% |
| Au(T+D) | 313.36 | 318.80 | 312.60 | -1.54% |
| Au(T+N1) | 0 | 0 | 0 | 0% |

国债2012-05-16 >>更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 07国债13 | 1.70% | 15 | 100.00 | 4.52% |
| 07国债06 | 2.14% | 25 | 100.00 | 4.27% |
| 国债1014 | 1.94% | 48 | 100.00 | 4.03% |
| 06国债(9) | 1.45% | 14 | 100.00 | 3.70% |
企业债2012-05-16 >>更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 12合农投 | 0.84% | 6 | 100.00 | 8.27% |
| 12鞍城投 | 1.65% | 7 | 100.00 | 8.24% |
| 11太资债 | 3.12% | 7 | 100.00 | 8.23% |
| 11六安债 | 3.17% | 7 | 100.00 | 8.18% |
| 代码 | 简称 | 净值 | 日涨跌% | 讨论 |
|---|---|---|---|---|
| 160717 | 0.7018 | 1.11 | ![]() |
|
| 160513 | 1.0470 | 0.77 | ![]() |
|
| 180026 | 1.0130 | 0.30 | ![]() |
|
| 180025 | 1.0190 | 0.30 | ![]() |
|
| 110035 | 1.0400 | 0.29 | ![]() |
|
| 253020 | 1.0670 | 0.28 | ![]() |
|
| 270009 | 1.1140 | 0.27 | ![]() |
|
| 240012 | 1.0358 | 0.24 | ![]() |
| 排序 | 代码 | 简称 | 溢折价率% | 涨幅% | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150055 | -0.88 | 9.89 | ![]() |
|
| 2 | 150043 | -10.28 | 2.92 | ![]() |
|
| 3 | 150046 | -5.69 | 2.82 | ![]() |
|
| 4 | 150035 | -8.13 | 2.78 | ![]() |
|
| 5 | 150047 | 0.97 | 2.67 | ![]() |
|
| 6 | 150061 | -4.28 | 2.52 | ![]() |
|
| 7 | 150038 | -5.14 | 2.39 | ![]() |
|
| 8 | 150063 | -4.40 | 2.26 | ![]() |
| 排序 | 代码 | 简称 | 万份收益 | 年化收益% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 519506 | 3.3753 | 6.1680 | |
| 2 | 519505 | 3.3102 | 5.9310 | |
| 3 | 560001 | 0.6950 | 5.5880 | |
| 4 | 162206 | 2.8137 | 5.4630 | |
| 5 | 200103 | 0.9174 | 5.4450 | |
| 6 | 288101 | 2.0687 | 5.4370 | |
| 7 | 200003 | 0.8539 | 5.1970 | |
| 8 | 041003 | 2.6522 | 5.0800 |

霸气外漏的范爷,从来语出惊人。面对记者的犀利提问,总有四两拨千斤的对付之道。范爷的经典语录我就是豪门,从此范爷成为圈中当之无愧的高富美女王。[详细]

10日,上海期货交易所的白银期货正式挂牌交易。从4月17日交易所对外公布合约条款及相关规则草案,到正式上市,国内白银期货节奏非常紧凑。[详细]

值得注意的是,股指期货四个合约总持仓为75444手,在本周一、周二连续创出新高之后,昨日再度创出上市以来的新高。[详细]

昨天国际黄金现货开盘1589.7,盘中最高1602.0,最低1585.6,收盘在1593.8。全日出现小幅度的下跌,日线呈较中等上下影线的K线。[详细]

市场才刚刚摆脱法国和希腊的大选造成的动荡。西班牙首相拉霍伊5月7日则表示,该国政府可能要向陷入困境的银行业注入巨额资金。[详细]

转换债券已成为机构和个人投资者的重点关注品种。转换债券也吸引了国内外机构的关注,众多基金高度看好转换债券,并一致认为出现了历史性长期投资机会。[详细]

范勇宏、王亚伟的名头太响,他们辞职即使尚在传言阶段,也已经抢尽了风头。事实上,今年以来基金公司高管变动频度不减当年。[详细]