理财直通车
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 汇通理财2012年... | 宁波银行 | 6.20 |
| 2012年第三期天... | 兴业银行 | 5.65 |
| 2012年第三期天... | 兴业银行 | 4.75 |
| 2012年第三期天... | 兴业银行 | 5.80 |
| 2012年第三期天... | 兴业银行 | 5.30 |
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 智盈1058-03... | 平安银行 | 16.00 |
| 非凡资产管理(外汇... | 民生银行 | 8.25 |
| 非凡资产管理(外汇... | 民生银行 | 7.70 |
| 非凡资产管理(外汇... | 民生银行 | 7.20 |
| MALI11231... | 渣打银行 | 7.00 |
债券品种投资专栏