投资收益计算器
- 计算方式:
| 产品名称 | 预期收益 | 说明书 |
|---|---|---|
| 稳健成长(2019)34期 | 4.25% | 下载 |
| 稳健成长(2019)36期 | 4.60% | 下载 |
| 稳健成长(2019)37期 | 4.35% | 下载 |
| 金昭阳2019年16期 | 4.50% | 下载 |
| 钱柜共享CYQGGX19022 | 4.15% | 下载 |
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 年安享1号D710... | 南京银行 | 4.90 |
| 融金W201521... | 上海银行 | -- |
| 融金W201521... | 上海银行 | 4.63 |
| 和谐社区V1600... | 齐鲁银行 | 4.50 |
| 心喜GRF1606... | 北京银行 | 4.30 |
| 公司名称 | 产品名称 | 保险责任分类 |
|---|---|---|
| 招商信诺 | 信运人生贷款意外伤害保险计划 | 个人意外伤害保险 |
| 招商信诺 | 信福人生意外伤害保险 | 个人意外伤害保险 |
| 招商信诺 | 信运人生贷款意外伤害保险 | 个人意外伤害保险 |
| 招商信诺 | 招商信诺享乐人生终身年金保险(分红型) | 年金保险 |
| 阳光产险 | 家庭财产火灾损失保险 | 财产保险 |
| 人保健康 | 百万安行个人综合保障计划 | 个人意外伤害保险 |
扫码关注我们,和讯理财君给你想要的干货!
招商电话: 010-85650869












