著名收藏家郭庆祥愤怒地指出:“上市公司自己把不入流的画家在艺术市场爆炒后再包装上市,这种行为纯属欺骗。[详细]
真正投资是顺应趋势,索罗斯正是一名敏锐的趋势猎手,抓住机会吹大泡沫,做多;等待时机再反手做空。他眼中没有价值高低。[详细]
在我们身边的世界里充斥着大量空头承诺,广告告诉我们购买一种神奇的护肤霜可以让我们变得更美丽,买一种看起来非常怪异的仪器。[详细]
3000点,在我们今年的A股市场一闪而下;地震、海啸、核辐射在那边拍案而起;2012要来了,我们还需要投资吗?[详细]
中国字很有智慧,这个“忙”是会意字,一个人“忙”的时候代表什么?(竖心旁一个亡)心会死亡,会不敏感,体察不到别人的需要。[详细]
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 心心相印-招银进宝... | 招商银行 | 4.30% |
| 聚喜1102期Ⅴ3... | 南京银行 | 3.25% |
| “鑫意”理财恒通2... | 上海农商行 | 3.90% |
| 心心相印-招银进宝... | 民生银行 | 4.50% |
| “利得盈”信托贷款... | 建设银行 | 4.41% |
| “假日盈”2011... | 光大银行 | 4.00% |
| 周周安盈1期 | 平安银行 | 4.60% |
| “超越”系列PB1... | 北京银行 | 4.00% |
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 人民币—2年期挂钩... | 花旗银行 | 43.40% |
| MALI10132... | 渣打银行 | 4.68% |
| “A+计划”201... | 光大银行 | 10.00% |
| “增盈107号”9... | 华夏银行 | 2.35% |
| “非凡资产管理”理... | 民生银行 | 3.45% |
| 搏·弈BY1008... | 中国银行 | 2.45% |
| 慧财0号(1003... | 上海银行 | 2.30% |
| 天天万汇通2010... | 兴业银行 | 4.30% |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢1110 | 4723 | 54 | 718448 | 1016630 |
| 橡胶1109 | 35740 | -1590 | 181244 | 693810 |
| 沪锌1106 | 18585 | -255 | 211304 | 448234 |
| 沪铜1106 | 72530 | -1370 | 158194 | 183218 |
| 沪铝1106 | 16885 | -130 | 73398 | 42060 |
| 燃油1105 | 4715 | -21 | 62686 | 21290 |
| 沪铅1109 | 18995 | -390 | 8316 | 16860 |
| 豆一1201 | 4584 | 55 | 380680 | 651610 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| IF1106 | 3334.0 | -0.22% |
| IF1109 | 3378.6 | -0.21% |
| IF1104 | 3296.6 | -0.25% |
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 7822.00 | 7846.00 | 7760.00 | 0.40% |
| Au(T+D) | 300.50 | 300.80 | 298.93 | 0.04% |
| Au(T+N1) | 0 | 0 | 0 | 0% |

国债2011-03-28 >>更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 07国债13 | 1.39% | 16 | 100.00 | 4.52% |
| 07国债06 | 1.85% | 26 | 100.00 | 4.27% |
| 国债1014 | 1.39% | 49 | 100.00 | 4.03% |
| 05国债(4) | 1.52% | 14 | 101.66 | 3.96% |
企业债2011-03-28 >>更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 04南网(2) | 2.96% | 8 | 82.83 | 8.52% |
| 09亿城债 | 3.38% | 4 | 100.00 | 8.47% |
| 09南山2 | 3.29% | 9 | 100.00 | 7.49% |
| 09津滨债 | 2.43% | 4 | 100.00 | 7.18% |
| 代码 | 简称 | 净值 | 日涨跌% | 讨论 |
|---|---|---|---|---|
| 260111 | 1.3280 | 0.99 | ![]() |
|
| 217010 | 1.3700 | 0.59 | ![]() |
|
| 217002 | 1.2651 | 0.56 | ![]() |
|
| 510160 | 0.4561 | 0.48 | ![]() |
|
| 510020 | 0.2140 | 0.47 | ![]() |
|
| 375010 | 2.4627 | 0.47 | ![]() |
|
| 202021 | 1.0232 | 0.44 | ![]() |
|
| 213010 | 0.9380 | 0.43 | ![]() |
| 排序 | 代码 | 简称 | 溢折价率% | 涨幅% | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184691 | -9.33 | 0.71 | ![]() |
|
| 2 | 184699 | -9.86 | 0.59 | ![]() |
|
| 3 | 500011 | -11.63 | 0.37 | ![]() |
|
| 4 | 500015 | -9.62 | 0.36 | ![]() |
|
| 5 | 500005 | -3.31 | 0.32 | ![]() |
|
| 6 | 150008 | -3.89 | 0.30 | ![]() |
|
| 7 | 150002 | -6.08 | 0.29 | ![]() |
|
| 8 | 500003 | -7.23 | 0.27 | ![]() |
| 排序 | 代码 | 简称 | 万份收益 | 年化收益% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200003 | 0.7612 | 4.5490 | |
| 2 | 583101 | 1.2873 | 4.1720 | |
| 3 | 270014 | 1.4269 | 3.9990 | |
| 4 | 350004 | 2.5045 | 3.9330 | |
| 5 | 583001 | 1.2151 | 3.9130 | |
| 6 | 003003 | 1.6165 | 3.8360 | |
| 7 | 519998 | 1.3443 | 3.8340 | |
| 8 | 660107 | 1.8306 | 3.8250 |

日化产品或集体涨价近日,有媒体称日化产品或迎来集体涨价潮。宝洁、联合利华、纳爱斯、等将相继在本月底、下月初提价,涨幅或达到5%到15%。[详细]

今年首个上市的期货品种铅期货昨天挂牌交易。延续新品种上市首日投资者积极炒新的传统,铅期货再次出现高开低走。开盘做空的投资者再次赚得盆满钵满。[详细]

期指市场主流资金对现货指数的关注已转到上证大盘上来,而沪深300现指则以基差的方式对期指的盘中波动形成制约。[详细]

天津贵金属交易所与其核心利益共同体——特别会员与综合会员,在天交所设立的规则下,做起了一桩最稳赚不赔的生意,累计成交额已达2100亿元。[详细]

欧债问题仍悬而未决,且穆迪下调西班牙评级和惠誉调降葡萄牙评级又为汇市增添新愁,使得多空双方陷入混战,欧元前程仍然未卜。[详细]

香港财经事务及库务局局长表示,香港人民币存款稳步增长,2月底将达4000亿元,今年年底预计实现8000亿元。离岸市场对人民币可投资工具的需求越来越大。[详细]

3月,基金再掀分红潮,45只基金派送红包近百亿,其中包括指数型基金在内的偏股型基金分红63.55亿元,成为分红主力。[详细]