2012年,我国经济政策将更强调稳定经济增长。在通胀下行和货币政策调整的趋势下,2012年的理财市场充满了不确定性。[详细]
拿着年终奖,你是想抱得美人归,还是想一次性把房贷还完?总之,面对国际国内各种复杂多变的新形势,年终奖正是你人生新篇章的最好时机。[详细]
不同年龄的女性为自己买好适合自己的产品,把风险转移给保险公司,就是以后真得离婚了,也不用担心,可以得到保险公司的援助。[详细]
没有家底,没有身怀绝技,大多数工薪一族只能靠每月数千元的工作收入构筑自己的财富王国。只要精打细算、坚持规划,也可获取理财收入。[详细]
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 招银进宝之点贷成金... | 招商银行 | 5.30% |
| “鑫意”理财福通2... | 上海农商行 | 5.50% |
| 招银进宝之点贷成金... | 民生银行 | 5.30% |
| “心喜”系列201... | 北京银行 | |
| 七日有约(BY10... | 中国银行 | 3.00% |
| 得利宝F11126... | 交通银行 | 7.70% |
| 聚财宝卓越计划20... | 深发展 | 5.00% |
| 聚财宝卓越计划20... | 5.10% |
| 产品名称 | 银行 | 预期收益 |
|---|---|---|
| 灵活安盈12期 | 平安银行 | 4.80% |
| 安心回报美元224... | 招商银行 | 4.00% |
| “工银财富”资产组... | 工商银行 | 4.90% |
| IXA000016... | 东亚银行 | 7.00% |
| 阳光理财A+计划2... | 光大银行 | 12.00% |
| 人民币—2年期挂钩... | 花旗银行 | 43.40% |
| 1113期美元12... | 上海银行 | 3.78% |
| 得利宝GD1118... | 交通银行 | 3.70% |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 橡胶1205 | 25155 | 425 | 276148 | 994962 |
| 沪铜1204 | 58080 | 250 | 166376 | 410226 |
| 螺纹钢1205 | 4222 | 18 | 566390 | 386556 |
| 沪锌1204 | 15320 | -10 | 159172 | 195428 |
| 黄金1206 | 33581 | -66 | 81748 | 66672 |
| 沪铝1204 | 16185 | 30 | 55774 | 11904 |
| 沪铅1203 | 15420 | 0 | 2034 | 368 |
| 聚乙烯1205 | 9770 | -105 | 250200 | 710482 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| IF1203 | 2369.0 | -2.52% |
| IF1206 | 2392.8 | -2.29% |
| IF1201 | 2352.0 | -2.47% |
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 6229.00 | 6240.00 | 6220.00 | -0.10% |
| Au(T+D) | 335.25 | 336.00 | 334.83 | -0.04% |
| Au(T+N1) | 0 | 0 | 0 | 0% |

国债2012-01-13 >>更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 国债1001 | 1.93% | 0 | 99.60 | 11.43% |
| 07国债13 | 0.94% | 16 | 100.00 | 4.52% |
| 07国债06 | 1.42% | 25 | 100.00 | 4.27% |
| 国债1014 | 0.56% | 48 | 100.00 | 4.03% |
企业债2012-01-13 >>更多
| 简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 09泛海债 | 1.22% | 3 | 93.54 | 9.90% |
| 09万业债 | 2.38% | 3 | 93.92 | 9.96% |
| 10银鸽债 | 0.45% | 6 | 91.32 | 9.03% |
| 10楚雄债 | 1.47% | 6 | 87.80 | 8.86% |
| 代码 | 简称 | 净值 | 日涨跌% | 讨论 |
|---|---|---|---|---|
| 160717 | 0.7411 | 0.98 | ![]() |
|
| 270027 | 0.8900 | 0.45 | ![]() |
|
| 161015 | 1.0100 | 0.20 | ![]() |
|
| 100055 | 0.9630 | 0.10 | ![]() |
|
| 161010 | 0.9870 | 0.10 | ![]() |
|
| 290011 | 0.9880 | 0.10 | ![]() |
|
| 519023 | 0.9900 | 0.10 | ![]() |
|
| 161908 | 0.9910 | 0.10 | ![]() |
| 排序 | 代码 | 简称 | 溢折价率% | 涨幅% | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150048 | 12.32 | 3.99 | ![]() |
|
| 2 | 150061 | -5.46 | 2.00 | ![]() |
|
| 3 | 150064 | -9.67 | 0.78 | ![]() |
|
| 4 | 150037 | 23.66 | 0.63 | ![]() |
|
| 5 | 150039 | -7.61 | 0.53 | ![]() |
|
| 6 | 150040 | 6.42 | 0.51 | ![]() |
|
| 7 | 164105 | -10.15 | 0.34 | ![]() |
|
| 8 | 165509 | -8.72 | 0.33 | ![]() |
| 排序 | 代码 | 简称 | 万份收益 | 年化收益% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003003 | 1.2465 | 6.1480 | |
| 2 | 150015 | 1.3042 | 5.7960 | |
| 3 | 519510 | 1.2870 | 5.7810 | |
| 4 | 128011 | 1.2590 | 5.7160 | |
| 5 | 163303 | 1.0269 | 5.6860 | |
| 6 | 660107 | 1.2582 | 5.6810 | |
| 7 | 253051 | 0.8163 | 5.6030 | |
| 8 | 270014 | 1.7842 | 5.5620 |

或许你对人民币兑美元的汇率波动没那么敏感,或许很多人会感觉汇率波动远没有菜价波动对经济的影响大,但正所谓大音稀声,大的变化反而是难以察觉的。[详细]

伴随着三大钢厂的谨慎出牌,业界普遍分析认为,由于当前汽车、家电等行业仍未走出低谷,主要下游企业大批量备货意愿不强。[详细]

连续两个交易日势如破竹的涨势,使几乎“伤感”了一年的资本市场终于在春节前嗅到了一丝年味儿。本周前两个交易日,国内A股市场一举扭转开年的颓势。[详细]

从时间进入2012年,震荡近四个月的国际金价就一反2011年底的低迷状态,持续上涨。1月10日,国际现货金价以1610.6美元开盘,最高上试1640.3美元。[详细]

1月12日晚间欧洲央行与英国央行分别召开了议息会议,结果显示两大央行分别保持现行基准利率不变。这一结果符合市场预期。[详细]

本年度首只利率产品也于1月10日出炉,国家开发银行10日招标发行了2012年首只金融债,发行结果显示,10年期国开债中标利率为3.85%。[详细]

杠杆指数基金出现罕见暴涨,申万进取昨日单位净值上涨幅度高达17.49%,超过了去年10月12日该基金11.49%的单日净值上涨幅度。[详细]