基金动态
- 每日经济新闻 (02-14 19:19) 恒生指数系列重磅调整,新经济含量提升,关注恒生中国企业ETF易方达(510900)等产品投资价值
- 智通财经 (02-14 16:08) 招商证券:美国核心通胀顽固、能源下行存疑,降息时点仍是迷雾
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|科创创业ETF易方达(159781)最新净值0.930,跌幅1.06%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|中证1000ETF易方达(159633)最新净值3.451,跌幅1.48%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|新能源车ETF(159806)最新净值0.820,跌幅0.85%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|人工智能ETF易方达(159819)最新净值1.596,跌幅0.50%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|医疗ETF(159828)最新净值0.439,跌幅1.35%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|养殖ETF(159865)最新净值0.617,跌幅1.12%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|生物科技ETF易方达(159837)最新净值0.501,跌幅1.38%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|深证100ETF易方达(159901)最新净值3.443,跌幅1.12%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|创业板ETF易方达(159915)最新净值3.265,跌幅1.63%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|家电ETF(159996)最新净值1.581,跌幅0.44%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|沪深300ETF易方达(510310)最新净值4.522,跌幅1.09%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|金融ETF(510230)最新净值1.348,跌幅0.81%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|中证500ETF易方达(510580)最新净值4.284,跌幅1.61%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|医药ETF易方达(512010)最新净值0.382,跌幅1.29%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|军工ETF(512660)最新净值1.483,涨幅0.34%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|红利ETF易方达(515180)最新净值1.416,跌幅1.39%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|钢铁ETF(515210)最新净值1.513,跌幅2.51%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|煤炭ETF(515220)最新净值1.144,跌幅1.72%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|证券保险ETF易方达(512070)最新净值0.895,跌幅1.21%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|芯片ETF(512760)最新净值1.815,涨幅0.06%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|生物医药ETF(512290)最新净值1.006,跌幅1.28%
- 同壁财经 (02-14 15:01) ETF收评 | 航海装备Ⅱ走强, 航空航天ETF(563380)上涨2.30%,A500ETF基金(512050)成交额居首
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|证券ETF(512880)最新净值1.174,跌幅0.93%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|通信ETF(515880)最新净值1.046,跌幅1.97%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|长江保护ETF易方达(517330)最新净值0.977,跌幅0.61%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|沪深300增强ETF国泰(561300)最新净值1.012,跌幅1.65%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|碳中和ETF易方达(562990)最新净值1.085,跌幅2.25%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|中国A50ETF易方达(563000)最新净值1.049,跌幅1.41%
- 同壁财经 (02-14 15:01) 2月14日基金快报|科创50ETF易方达(588080)最新净值1.500,跌幅0.66%
- 中国网财经 (02-14 13:55) 1月股票策略领跑标品信托市场 存量产品超88%收益为正
- 观点网 (02-14 12:45) 江苏普莱医药递表港交所 中信证券任独家保荐人
- 每日经济新闻 (02-14 11:25) A股蛇年收官,科创综指领涨宽基,科创综指ETF易方达(589800)助力布局前沿科技
- 观点网 (02-14 10:18) 德邦基金董事长变更 武晓春2月12日起代行职责
- 新浪网 (02-14 08:57) 网易云音乐获富国基金增持46.6万股 每股均价约182.51港元
- 智通财经 (02-13 21:17) 遭软件抛售潮波及,美股私募巨头高管纷纷出面安抚投资者
- 智通财经 (02-13 20:48) 20万亿资管市场迎“强监管”信号:欧洲央行提议上收权力,聚焦贝莱德等巨头
- 智通财经 (02-13 20:45) 西南证券(600369.SH)拟定增募资不超60亿元 用于补充公司资本金
- 智通财经 (02-13 19:59) 富国基金增持网易云音乐(09899)46.6万股 每股均价约182.51港元
- 智通财经 (02-13 19:35) 天风证券(601162.SH)收到中国证监会立案告知书
- 格隆汇 (02-13 19:31) 西部证券(002673.SZ):上市证券做市交易业务资格获批
- 智通财经 (02-13 19:12) 上周科技股和贵金属暴跌时,全球资金逃向了哪里?
- 格隆汇 (02-13 18:38) 西南证券(600369.SH):拟定增募资不超60亿元
- 每日经济新闻 (02-13 17:40) A500指数本周涨0.8%,机构称春季行情有望延续,A500ETF易方达(159361)助力布局A股核心资产
- 每日经济新闻 (02-13 17:40) 市场本周先涨后跌,关注A500ETF易方达(159361)、沪深300ETF易方达(510310)等产品中长期投资价值
- 每日经济新闻 (02-13 17:40) 稀缺资源指数本周上行,稀土ETF易方达(159715)、化工行业ETF易方达(516570)助力布局板块龙头
- 每日经济新闻 (02-13 17:40) 创业板指系列指数走强,创业板ETF易方达(159915)本周交投活跃,日均成交额近30亿元
- 每日经济新闻 (02-13 17:40) 中小盘宽基指数本周走强,科创100ETF易方达(588210)、创业板200ETF易方达(159572)标的指数涨超3%
- 每日经济新闻 (02-13 17:39) 港股医药板块本周领涨,关注港股通创新药ETF易方达(159316)、港股通医药ETF易方达(513200)投资价值





